Nos Finales
2018
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - Grade 3 | Reinle Jennifer | Iron Black | Village-Neuf | 2ème | 9ème | |
A - Grade 3 | Stranisci Nicolas | I'm crazy | Village-Neuf | 4ème | 36ème | |
A - Grade 3 | Leisser Yannick | Jazz | Breitenbach | 5ème | 16ème | |
A - Grade 3 | Egmann Maeva | Elona | Lutterbach | 6ème | 64ème | |
A - Standard | Clauss France | Fifty-Fifty | Bréchaumont | 53ème | ||
A - Master | Schaller Célia | Hollywood | Village-Neuf | 38ème | ||
A - Junior | Anthony Léa | Himalaya | Lutterbach | 2ème | ||
A - Junior | Goby Ludivine | Ilona | Breitenbach | 8ème | ||
B - Grade 3 | Thurnher Katia | Wild Desert | Habsheim | 4ème | 52ème | 45ème |
B - Grade 3 | Leisser Matylde | Iago | Breitenbach | 5ème | 29ème | 27ème |
B - Standard | Zayonnet Fabienne | Quianna | Village-Neuf | 6ème | ||
C- Grade 2 | Hoffstetter Hélène | Emir | Village-Neuf | 3ème | ||
C- Grade 2 | Hoffstetter Jessica | Hapy | Village-Neuf | 4ème | 26ème | |
C- Grade 2 | Wurtz Annick | Floyd | Wihr au Val | 6ème | ||
C- Grade 3 | Gabriel Véronique | Tigray | Village-Neuf | 2ème | 8ème | |
C- Grade 3 | Lutringer Jean-Paul | High | Village-Neuf | 6ème | 19ème | 39ème |
C - Master | Blossier Christophe | Jungo | Breitenbach | 38ème | ||
C - Master | Froehly Sophie | Debby | Saint Amarin | 52ème | ||
C - Junior | Lemasle Florentin | Dream | Village-Neuf | 3ème | ||
C - Junior | Dentz Elisa | Milor | Village-Neuf | 7ème | ||
D - Master | Thurnher Katia | IXS | Habsheim | 6ème |
2017
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Ludry Anne | Dune de sable | Lutterbach | 2ème | 55ème | |
A - 3ème degré | Reinle Jennifer | Iron Black | Village-Neuf | 1er | 14ème | Séléctionnés |
A - 3ème degré | Stranisci Nicolas | I'm crazy and I know it | Village-Neuf | 3ème | 19ème | |
A - 3ème degré | Wittner Bernard | Dessyzion Fatale | Lutterbach | 4ème | 25ème | 18ème |
B - Standard | Esteves Teixeiras David | Jade Black | Wittenheim | 16ème | ||
B - Jeune | Egmann Maeva | Hiis'toire d'amour | Lutterbach | 4ème | ||
B - Master | Thurner Katia | Wild Desert Dingo's | Habsheim | 29ème | ||
B - 3ème degré | Kauffmann Dominique | Hiis'toire d'amour | St Amarin | 1er | 45ème | Séléctionnés |
B - 3ème degré | Benatti Brenda | I'm too fast for you | Village-Neuf | 3ème | 19ème | Séléctionnés |
B - 3ème degré | Jenn Pauline | I'm just magic | Village-Neuf | 4ème | 57ème | |
C - 2ème degré | Blossier Christophe | Jungo | Habsheim | 2ème | 8ème | 5ème |
C - 2ème degré | Hoffstetter Jessica | Hapy | Village-Neuf | 4ème | 68ème | |
C - Standard | Froehly Sophie | Debby dit Douchka | St Amarin | 22ème | ||
C - Standard | Schunck Elise | Gill | Munster | 72ème | ||
C - 3ème degré | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 1er | Séléctionnés | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | High | Village-Neuf | 2ème | 18ème | 15ème |
C - Jeune | Dentz Elisa | Milor | Village-Neuf | 1er | 9ème | |
C - Jeune | Lemasle Florentin | Dream | Village-Neuf | 4ème | ||
C - Master | Dentz Laure | Milor | Village-Neuf | 6ème | ||
D - 2ème degré | Thurner Katia | Ixs | Habsheim | 1er | 7ème |
2016
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Clauss France | Fifty-Fifty | Dannemarie | 1er | 10ème | |
A - 2ème degré | Wittner Bernard | Gorgeous Lula | Lutterbach | 2ème | Séléctionnés | |
A - 3ème degré | Wittner Bernard | Elona | Lutterbach | 1er | Séléctionnés | 49ème |
A - 3ème degré | Ludry Anne | Dune de Sable | Lutterbach | 5ème | 43ème | 91ème |
A - 3ème degré | Stranisci Nicolas | I'm crazy | Village-Neuf | 7ème | 36ème | 59ème |
A - Espoirs | Maillot Maelys | Elona | Lutterbach | 1er | 1er | |
A - Espoirs | Egmann Maeva | Gorgeous Lula | Lutterbach | 4ème | ||
B - 2ème degré | Reinle Steve | Fly | Village-Neuf | 2ème | 33ème | 10ème |
B - 2ème degré | Zayonnet Fabienne | Quianna | Village-Neuf | 3ème | 7ème | 77ème |
B - 3ème degré | Kauffmann Dominique | Hiis'toire d'Amour | St Amarin | 2ème | 34ème | 74ème |
B - 3ème degré | Reinle Jennifer | Charming Mohawk | Village-Neuf | 4ème | 21ème | |
B | Benatti Brenda | I'm too fast for you | Village-Neuf | 30ème | ||
C - 2ème degré | Fritsch Morgane | Gibbs | Wihr au Val | 1er | 61ème | |
C - 2ème degré | Larmor Josette | Djina | Habsheim | 5ème | 57ème | 106ème |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | High | Village-Neuf | 3ème | Séléctionnés | |
C - 3ème degré | Dreyer Geoffrey | Dinna | Village-Neuf | 7ème | 12ème | |
C - 3ème degré | Zoldan Cindy | Fly | Wihr au Val | 8ème | 73ème | 124ème |
C - 3ème degré | Hoffstetter Hélène | Emir | Village-Neuf | 9ème | 44ème | Séléctionnés |
C - 3ème degré | Fritsch Morgane | Cookie | Wihr au Val | 10ème | 41ème | |
C | Blossier Christophe | Jungo | Wihr au Val | 184ème | ||
C | Dentz Laure | Milor | Habsheim | 59ème | ||
C | Blossier Christophe | Gepsy | Wihr au Val | 94ème | ||
C | Leisser Yannick | Schubert | Wihr au Val | 34ème | ||
C | Sellet Aurélie | Happy Spirit | St Amarin | 67ème |
2015
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 3ème degré | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 1er | 38ème | |
A | Wittner Bernard | Dessyzion | Lutterbach | 60ème | ||
A | Fritsch Nathalie | Dee Dee | Lutterbach | 94ème | ||
A | Ferrari Edwige | Furry | Brunstatt | 46ème | ||
A - Espoirs | Maillot Maelys | Elona | Lutterbach | 1er | 1er | |
A - Espoirs | Vithaya Sarah | Dessyzion | Lutterbach | 7ème | ||
B - 2ème degré | Reinle Steve | Fly | Village-Neuf | 1er | Séléctionnés | 16ème |
B - 3ème degré | Benatti Brenda | Athis | Village-Neuf | 2ème | 23ème | |
B - 3ème degré | Reinle Jennifer | Bengy | Village-Neuf | 3ème | Séléctionnés | |
B - 3ème degré | Jenn Pauline | A little Star | Village-Neuf | 5ème | 8ème | |
B | Gspann Emmanuelle | Gioia | Munster | 46ème | ||
B | Lentz Fabielle | Darizes | Lutterbach | 66ème | ||
B - Espoirs | Leisser Matylde | Iago | Munster | 6ème | ||
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | High | Village-Neuf | 1er | 21ème | 113ème |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 3ème | 35ème | |
C - 2ème degré | Benoit Fabienne | Chado | Wittenheim | 4ème | Séléctionnés | |
C - 3ème degré | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 3ème | 65ème | |
C - 3ème degré | Zoldan Cindy | Fly | Munster | 6ème | 11ème | |
C - 3ème degré | Couturet Manon | Dax | Dannemarie | 7ème | 89ème | 71ème |
C - Espoirs | Leisser Matylde | Schubert | Munster | 1er | 9ème | |
C - Espoirs | Maurice Loriane | Yaz | Village-Neuf | 18ème | ||
C | Dreyer Geoffrey | Bouba | Village-Neuf | 130ème | ||
C | Gabriel Véronique | Twix | Village-Neuf | 161ème | ||
C | Blossier Christophe | Gepsy | Munster | 89ème | ||
C | Guiot Cécilia | D'Ginger | Habsheim | 192ème | ||
C | Larmor Josette | Djina | Habsheim | 116ème | ||
D | Wittner Bernard | Cash | Lutterbach | 4ème |
Championnat d'Alsace 2015 (247.02 Ko)
Coupe d'Alsace 2015 (276.99 Ko)
2014
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Wittner Bernard | Enya-Elona | Lutterbach | 2ème | 10ème | |
A - 2ème degré | Wittner Bernard | Dessyyzion Fatale | Lutterbach | 1er | 36ème | 53ème |
A - 3ème degré | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 1er | 15ème | 58ème |
A -Junior | Maillot Maëlys | Gorgeous Lula | Lutterbach | 8ème | ||
A | Wittner Bernard | Gorgeous Lula | Lutterbach | 19ème | ||
A | Collaine Aline | Dinka | Bantzenheim | 81ème | ||
A | Wittner Bernard | Vick | Lutterbach | 83ème | ||
B - 2ème degré | Reinle Steve | Fly | Village-Neuf | 4ème | 13ème | |
B - 3ème degré | Reinle Jennifer | Bengy | Village-Neuf | 2ème | 10ème | |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 4ème | 3ème | |
C - 2ème degré | Benoit Fabienne | Chado | Wittenheim | 5ème | 55ème | |
C - 3ème degré | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 1er | 18ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 3ème | 24ème | |
C - Poussin | Maurice Loriane | Tonkawa | Village-Neuf | 8ème | ||
C | Blossier Christophe | Gepsy | Munster | 23ème | ||
C | Leisser Yannick | Schubert | Munster | 41ème | ||
C | Guiot Cécilia | D'Ginger Molie | Habsheim | 62ème | ||
C | Lemasle Cathleen | Many | Lutterbach | 89ème | ||
C | Fritsch Morgane | Falbala | Munster | 137ème | ||
C | Lemasle Cathleen | Dream in Blue | Lutterbach | 154ème | ||
C | Froehly Sophie | Doukha | St Amarin | 199ème |
Championnat d'Alsace 2014 (44.59 Ko)
Séléctif GPF 2014 (43.02 Ko)
2013
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 3ème degré | Wittner Bernard | Vick | Lutterbach | 1er | 30ème | |
A - 3ème degré | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 2ème | 33ème | 4ème |
A | Benatti Brenda | Alto | Habsheim | 33ème | ||
A | Wittner Bernard | Gorgeous Lula | Lutterbach | 71ème | ||
A | Stranisci Nicolas | Chico | Lutterbach | 31ème | ||
B - 3ème degré | Benatti Brenda | Athis Black | Lutterbach | 1er | 15ème | |
B - 3ème degré | Reinle Jennifer | Bengy | Village-Neuf | 3ème | 6ème | |
B | Lentz Fabienne | Darizes | Lutterbach | 18ème | ||
B | Zayonnet Fabienne | Quiana | Village-Neuf | 36ème | ||
C - 2ème degré | Zayonnet Fabienne | Vicky | Village-Neuf | 4ème | 18ème | |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Comète | Village-Neuf | 6ème | 23ème | |
C - 2ème degré | Lemasle Cathleen | Dream in Blue | Lutterbach | 8ème | 60ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 1er | 11ème | |
C - 3ème degré | Schaller Lysiane | Comète | Village-Neuf | 2ème | 63ème | |
C | Dreyer Geoffrey | Bouba Nout | Village-Neuf | 23ème | ||
C | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 157ème | ||
C | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 14ème | ||
C | Stalter Christian | Flash | Village-Neuf | 97ème | ||
C | Hoffstetter Hélène | Eyko | Village-Neuf | 215ème | ||
C | Hessenauer Carmen | Bugatti | Habsheim | 127ème | ||
C | Guiot Cécilia | D'Ginger Mollie | Habsheim | 185ème | ||
C | Biry Guy | Baika | Lutterbach | 204ème |
Championnat d'Alsace 2013 (22.92 Ko)
Séléctif GPF 2013 (45.9 Ko)
2012
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace |
Championnat de France |
GPF |
A - 2ème degré | Wittner Justine | Vulcan Black Boy | Lutterbach | 3ème | 9ème | |
A - 3ème degré | Pillon Elise | Cao Mister Cao | Village-Neuf | 2ème | 32ème | |
A | Simon Franck | V'Angy | Village-Neuf | 29ème | ||
A | Wittner Bernard | Vick | Lutterbach | 62ème | ||
A | Wittner Bernard | Enya-Elona | Lutterbach | 77ème | ||
A | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 89ème | ||
A | Benatti Brenda | Alto | Habsheim | 95ème | ||
B - 2ème degré | Biry Véronique | Abysse | Lutterbach | 3ème | 23ème | |
B - 2ème degré | Reinle Jennifer | Bengy | Village-Neuf | 1er | 26ème | |
B - 3ème degré | Benatti Brenda | Athis Black | Lutterbach | 1er | 26ème | |
B | Giresse Mathieu | Basco | Lutterbach | 1er | 2ème | |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 4ème | 17ème | 21ème |
C - 2ème degré | Benoit Audrey | Chado | Wittenheim | 5ème | 58ème | |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Comète | Village-Neuf | 3ème | 68ème | |
C - 2ème degré | Dreyer Corinne | Vicky | Village-Neuf | 11ème | 135ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 1er | 5ème | 33ème |
C | Kaufmann Gaelle | Banko | St Amarin | 48ème | ||
C | Guiot Cécilia | D'Ginger Molly | Guebwiller | 126ème | ||
C | Fritsch Morgane | Cookie | Munster | 138ème | ||
C | Stalter Christian | Flash | Village-Neuf | 172ème | ||
C | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 193ème | ||
D | Frontera Charline | Crunchy | Village-Neuf | 14ème |
Championnat d'Alsace 2012 (17.04 Ko)
Manches championnat d'Alsace 2012 (18.41 Ko)
Coupe de France 2012 (12.35 Ko)
Championnat de France 2012 (11.89 Ko)
Séléctif GPF 2012 (42.15 Ko)
Finale GPF 2012 (31.18 Ko)
Mathieu Giresse et Basco à la Coupe de France Espoirs
2011
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace |
Championnat de France |
GPF |
A - 2ème degré | Wittner Justine | Vulcan Black Boy | Lutterbach | 2ème | 9ème | |
A - 3ème degré | Wittner Bernard | Vick | Lutterbach | 1er | 5ème | 95ème |
A - 3ème degré | Pillon Elise | Cao Mister Cao | Village-Neuf | 2ème | 29ème | 72ème |
A | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 1er | ||
B - 2ème degré | Reinle Jennifer | Bengy | Village-Neuf | 1er | 7ème | |
B - 2ème degré | Justin Francoise | Another Dark | Village-Neuf | 3ème | 16ème | |
B - 2ème degré | Biry Véronique | Betise | Lutterbach | 2ème | 25ème | |
B - 2ème degré | Petit Nolwenn | Chippendale Black | Ile Napoléon | 4ème | 32ème | 59ème |
B - 3ème degré | Jenn Pauline | A little star | Village-Neuf | 1er | 11ème | 19ème |
B | Benatti Brenda | Athis Black | Lutterbach | 58ème | ||
B - Poussin | Giresse Mathieu | Lutterbach | 2ème | |||
B - Junior | Biry Laetitia | Lutterbach | 2ème | |||
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 1er | 14ème | 11ème |
C - 2ème degré | Blossier Christophe | Apache | Munster | 2ème | 22ème | |
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Comète | Village-Neuf | 3ème | 42ème | 92ème |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 2ème | 12ème | 8ème |
C | Dreyer Geoffrey | Bouba-nout | Village-Neuf | 53ème | ||
C | Schaller Lysiane | Comète Keep | Village-Neuf | 95ème | ||
C | Biry Véronique | C'Diva | Lutterbach | 104ème | ||
C | Biry Guy | Bayka | Lutterbach | 105ème | ||
C | Dreyer Corinne | Dinna | Village-Neuf | 181ème | ||
C | Stalter Christian | Flash | Village-Neuf | 215ème | ||
D | Frontera Charline | Crunchy | Village-Neuf | 6ème |
Championnat d'Alsace 2011 (40.06 Ko)
Championnat de France 2011 (46.5 Ko)
Séléctif GPF 2011 (38.63 Ko)
Finale GPF 2011 (38.5 Ko)
2010
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Fritsch Nathalie | Ulcia | Lutterbach | 5ème | 24ème | |
A - 2ème degré | Pillon Elise | Cao Mister Cao | Village-Neuf | 1er | 32ème | 18ème |
A - 3ème degré | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 1er | 23ème | |
B - 2ème degré | Seferagic Morgane | Bretzel | Guebwiller | 2ème | 35ème | |
B - 2ème degré | Biry Véronique | Abysse | Lutterbach | 6ème | 37ème | 9ème |
B - 2ème degré | Justin Francoise | Another Dark | Village-Neuf | 4ème | 71ème | |
B - 3ème degré | Wittner Bernard | Sharly Brown | Lutterbach | 3ème | ||
B | Wittner Justine | Sharly Brown | Lutterbach | 4ème | ||
B | Thurner Katia | Athis Black | Lutterbach | 31ème | ||
B | Dreyer Corinne | Rocky | Village-Neuf | 42ème | ||
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Daisy | Village-Neuf | 7ème | 13ème | 31ème |
C - 2ème degré | Knott Rachel | Alabama Ifa | Village-Neuf | 1er | 18ème | 28ème |
C - 2ème degré | Biry Véronique | C'Diva | Lutterbach | 10ème | 98ème | |
C - 2ème degré | Blossier Christophe | Apache | Munster | 5ème | 139ème | 34ème |
C - 2ème degré | Dreyer Dominique | Thais | Village-Neuf | 6ème | 152ème | |
C - 2ème degré | Weider Stéphanie | Chelsea | Village-Neuf | 2ème | 215ème | 192ème |
C - 2ème degré | Schaller Lysiane | Comète | Village-Neuf | 8ème | 219ème | |
C - 2ème degré | Biry Guy | Baika | Lutterbach | 10ème | 220ème | 151ème |
C - 2ème degré | Donischal Pascal | Gaemeboy | Habsheim | 11ème | 230ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 4ème | 16ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Urbain | Village-Neuf | 2ème | 17ème | |
C - 3ème degré | Larmor Josette | Udine | Habsheim | 3ème | 36ème | 97ème |
C - 3ème degré | Comparon Claude | Valco | Village-Neuf | 5ème | 40ème | |
C - Espoir | Biry Marion | Baika | Lutterbach | 12ème | ||
C - Espoir | Kauffman Gaelle | Banko | St Amarin | 22ème |
Championnat d'Alsace 2010 (64.06 Ko)
Championnat de France 2010 (38.5 Ko)
Selectif GPF 2010 (47.23 Ko)
Finale GPF 2010 (7.47 Ko)
2009
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Clauss France | Vick | Dannemarie | 1er | 35ème | |
A - 2ème degré | Simon Franck | V'Angy | Village-Neuf | 3ème | 49ème | |
A - 3ème degré | Fritsch Nathalie | Ulcia | Lutterbach | 3ème | 29ème | |
B - 2ème degré | Dreyer Corine | Rocky | Village-Neuf | 34ème | ||
B - 2ème degré | Hurst Anne | Uhne | Munster | 4ème | 58ème | |
B - 3ème degré | Wittner Bernard | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 1er | |
B | Schmitt Hervé | Blues | Village-Neuf | 1er | ||
B - Junior | Wittner Justine | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 1er | |
B - Poussin | Giresse Mathieu | Blue Boy | Lutterbach | 1er | ||
B - Espoir | Schmitt Solène | Blues | 2ème | |||
C - 2ème degré | Lutringer Jean-Paul | Comète | Village-Neuf | 9ème | 59ème | |
C - 2ème degré | Blossier Christophe | Apache | Munster | 8ème | 64ème | |
C - 2ème degré | Zayonnet Fabienne | Thais | Village-Neuf | 1er | 124ème | |
C - 2ème degré | Dreyer Geoffry | Bouba Nout | Village-Neuf | 6ème | 128ème | |
C - 2ème degré | Gspann Emmanuelle | Benson | Colmar | 5ème | 129ème | |
C - 2ème degré | Zayonnet Fabienne | Vicky | Village-Neuf | 2ème | 136ème | |
C - 2ème degré | Knott Rachel | Alabama Ifa | Village-Neuf | 7ème | 144ème | |
C - 2ème degré | Dietrich Nathalie | U'Yukon Blue | Munster | 10ème | 153ème | |
C - 2ème degré | Kauffman Dominique | Tomy | St Amarin | 11ème | 169ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Urbain | Village-Neuf | 3ème | 3ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 1er | 12ème | |
C - 3ème degré | Comparon Claude | Valco | Village-Neuf | 5ème | 27ème | |
C - Junior | Benetruy Emilie | Vanille | Lutterbach | 1er | ||
C - Junior | Biry Laetitia | C'Diva | Lutterbach | 6ème | ||
C - Junior | Biry Marion | Bayka | Lutterbach | 15ème | ||
C - Junior | Stalter Laura | Flasch | Village-Neuf | 13ème | ||
C - Junior | Kauffman Gaelle | Banko | St Amarin | 14ème |
Championnat d'Alsace 2009 (37.08 Ko)
Championnat de France 2009 (15.22 Ko)
Championnat de France Espoirs 2009 (8.43 Ko)
Séléctif GPF 2009 (41.16 Ko)
Jean-Paul Lutringer et Urbain aux Championnats de France
2008
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF | Master |
A - 2ème degré | Schaller Célia | Alma | Village-Neuf | 1er | 56ème | ||
A - 3ème degré | Fritsch Nathalie | Ulcia | Lutterbach | 2ème | 7ème | 81ème | |
A | Clauss Denis | Urko | Dannemarie | 45ème | |||
A | Simon Stéphanie | V'Angy | Village-Neuf | 66ème | |||
A | Pillon Elise | Pitchoune | Village-Neuf | 94ème | |||
B - 2ème degré | Dreyer Corinne | Rocky | Village-Neuf | 1er | 1er | ||
B - 2ème degré | Wittner Bernard | Sharly Brown | Lutterbach | 25ème | 2ème | ||
B | Thurner Katia | Athis Black | Dannemarie | 45ème | |||
B | Maurice David | Tilley | Village-Neuf | 48ème | |||
B - Junior | Wittner Justine | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 1er | 1er | |
B - Poussin | Biry Laetitia | Abysse | Lutterbach | 2ème | 1er | 1er | |
C - 2ème degré | Zayonnet Fabienne | Vicky | Village-Neuf | 9ème | 78ème | 282ème | |
C - 2ème degré | Dreyer Dominique | Thais | Village-Neuf | 3ème | 115ème | ||
C - 2ème degré | Soveaux Nicole | Osaka | Wittenheim | 12ème | 129ème | ||
C - 2ème degré | Comparon Claude | Valco | Village-Neuf | 4ème | 202ème | ||
C - 2ème degré | Colicchio Pascale | Orus | Guebwiller | 14ème | 144ème | ||
C - 2ème degré | Gspann Emmanuelle | Pauline | Colmar | 6ème | 154ème | ||
C - 2ème degré | Lopez Magalie | Tomy | Mulhouse | 8ème | 160ème | ||
C - 2ème degré | Scherrer Jacqueline | United | Colmar | 13ème | 215ème | ||
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 4ème | 5ème | 11ème | 24ème |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Urbain | Village-Neuf | 1er | 6ème | 15ème | 23ème |
C - 3ème degré | Simon Stéphanie | Toosty | Village-Neuf | 3ème | 14ème | 54ème | 10ème |
C - 3ème degré | Canal Francis | Viper Red | Dannemarie | 2ème | 36ème | 219ème | 49ème |
C | Trognon Claire | Sovanh | Mulhouse | 65ème | |||
C | Wentzel Alain | Urfes | Guebwiller | 131ème | |||
C | Haennig Xavier | Tenn | Mulhouse | 186ème | |||
C | Bentruy Corinne | Vanille | Lutterbach | 194ème | |||
C | Lesage Carline | Vickie | Lutterbach | 239ème | |||
C | Hagenbach Clélia | Drago | Ile Napoléon | 261ème | |||
C | Kauffman Dominique | Tomy | Lutterbach | 119ème | |||
C - Poussin | Biry Marion | Orsane | Lutterbach | 5ème | 2ème | ||
C - Poussin | Kauffman Gaelle | Banko | Lutterbach | 10ème | 1er | ||
C - Poussin | Benetruy Emilie | Vanille | Lutterbach | 12ème | 8ème | ||
C - Junior | Stalter Laura | Flash | Village-Neuf | 2ème | |||
C - Junior | Giresse Julien | Avalon Blue | Lutterbach | 17ème |
Championnat d'Alsace 2008 (34.03 Ko)
Coupe de France 2008 (8.34 Ko)
Championnat de France 2008 (8.47 Ko)
Championnat de France Espoirs 2008 (12.36 Ko)
Séléctif GPF 2008 (43.88 Ko)
Finale GPF 2008 (11.26 Ko)
Masters 2008 (14.87 Ko)
2007
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF |
A - 2ème degré | Ludry Anne | Tornade Bi | Wittenheim | 1er | 3ème | |
A - 2ème degré | Clauss France | Vick | Dannemarie | 6ème | 31ème | |
A - 2ème degré | Georgy Laura | Vera | Munster | 3ème | 22ème | |
A - 3ème degré | Osbild Dominique | Oron | Altkirch | 3ème | 13ème | |
A - 3ème degré | Laclavère Patrick | Randileigh | Ile Napoléon | 2ème | 25ème | |
A - 3ème degré | Clauss Denis | Urko | Dannemarie | 1er | 35ème | |
A | Lutringer Jean-Paul | Albert | Village-Neuf | 15ème | ||
A | Pillon Elise | Pitchoune | Village-Neuf | 86ème | ||
B - 2ème degré | Wittner Bernard | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 1er | |
B - 3ème degré | Dreyer Geoffrey | Rocky | Village-Neuf | 3ème | 17ème | 5ème |
C - 2ème degré | Biry Guy | Symbale | Lutterbach | 5ème | 86ème | |
C - 2ème degré | Comparon Claude | Valco | Village-Neuf | 11ème | 90ème | |
C - 2ème degré | De la Torre Maurice | Tequila | Lutterbach | 7ème | 109ème | |
C - 2ème degré | Dreyer Dominique | Thais | Village-Neuf | 4ème | 138ème | 37ème |
C - 2ème degré | Colicchio Pascale | Orus | Guebwiller | 10ème | 153ème | |
C - 2ème degré | Pruvot Laurence | Upsilone | Guebwiller | 13ème | 199ème | |
C - 2ème degré | Cramatte Pascal | Saxo | Dannemarie | 9ème | 209ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Ubie | Village-Neuf | 5ème | 8ème | 207ème |
C - 3ème degré | Simon Stéphanie | Tootsy | Village-Neuf | 3ème | 11ème | |
C - 3ème degré | Lutringer Jean-Paul | Urbain | Village-Neuf | 2ème | 38ème | 4ème |
C | Trognon Claire | Sovanh | Mulhouse | 26ème | ||
C | Stalter Christian | Flash | Village-Neuf | 35ème | ||
C | Lesage Carline | Vickie | Lutterbach | 143ème | ||
C - Junior | Stalter Laura | Flash | Village-Neuf | 3ème |
Championnat d'Alsace 2007 (43.23 Ko)
Championnat de France 2007 (53.21 Ko)
Article Claire Ludry (64.35 Ko)
Séléctif GPF 2007 (45.36 Ko)
Finale GPF 2007 (15.72 Ko)
Anne Ludry et Tornade bicolore aux Championnat de France
2006
Catégorie | Nom | Chien | Club | Championnat d'Alsace | Championnat de France | GPF | Master |
A - 2ème degré | Laclavère Patrick | Randileigh | Wittenheim | 1er | 2ème | 3ème | |
A - 2ème degré | Lehmann Jean-Pierre | Lady Night | Dannemarie | 3ème | 16ème | 80ème | |
A - 2ème degré | Ruez Eric | O'Neil | Dannemarie | 5ème | 20ème | 27ème | |
A - 3ème degré | Canal Johann | Night Gold | Dannemarie | 11ème | |||
A - 3ème degré | Osbild Dominique | Oron | Guebwiller | 2ème | 35ème | ||
A | Fritsch Nathalie | Ulcia | Lutterbach | 16ème | |||
A | Pillon Elise | Pitchoune | Village-Neuf | 63ème | 28ème | ||
A | Petit Nadine | Pom | Illzach | 76ème | |||
A - Espoir | Benatti Brenda | Lady Black | Dannemarie | 8ème | |||
B - 2ème degré | Wittner Bernard | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 18ème | 29ème | |
B - 3ème degré | Canal Francis | Mirka | Dannemarie | 1er | 2ème | 11ème | |
B - 3ème degré | Laurent Jessica | Tayron | Cernay | 2ème | 29ème | ||
B - 3ème degré | Meyer Colette | Owen Blue | Mulhouse | 3ème | 30ème | ||
B | Dreyer Geoffrey | Rocky | Village-Neuf | 4ème | 2ème | ||
B - Espoir | Wittner Justine | Sharly Brown | Lutterbach | 1er | 1er | 1er | |
